![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 24 / 21 | Autrement | |||||
|
| 23 / 23 | Autrement | ||||||
|
| 23 / 23 | Autrement | ||||||
|
| 21 / 21 | Autrement | ||||||
| ![]() |
| 20 / 20 | Autrement | |||||
| ![]() |
| 20 / 30 | Crinblanc | |||||
|
| 20 / 20 | Autrement | ||||||
|
| 19 / 20 | Autrement | ||||||
|
| 19 / 19 | Autrement | ||||||
|
| 19 / 19 | Autrement |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 8 / 12 | Autrement | ||||||
|
| 6 / 10 | Autrement | ||||||
| ![]() |
| 5 / 5 | Internationale | |||||
| ![]() |
| 5 / 20 | Crinblanc | |||||
|
| 5 / 8 | Internationale | ||||||
|
| 4 / 10 | Autrement | ||||||
|
| 2 / 10 | Patrickv | ||||||
|
| 2 / 30 | Patrickv | ||||||
|
| 2 / 6 | Penelope7 | ||||||
|
| 2 / 7 | Angie |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 20 / 30 | Crinblanc | |||||
| ![]() |
| 20 / 20 | Autrement | |||||
|
| 1 / 8 | Cassischocolat | ||||||
|
| 19 / 19 | Autrement | ||||||
|
| 6 / 6 | Internationale | ||||||
|
| 21 / 21 | Autrement | ||||||
|
| 1 / 10 | Alaska1963 | ||||||
|
| 3 / 10 | Crinblanc | ||||||
|
| 1 / 10 | Cassischocolat | ||||||
| ![]() |
| 8 / 8 | Internationale |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 5 / 20 | Crinblanc | |||||
|
| 8 / 12 | Autrement | ||||||
| ![]() |
| 1 / 8 | Roserouge | |||||
|
| 2 / 6 | Penelope7 | ||||||
| ![]() |
| 5 / 5 | Internationale |