![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 23 / 22 | Autrement | ||||||
|
| 23 / 24 | Autrement | ||||||
|
| 20 / 20 | Autrement | ||||||
|
| 20 / 20 | Autrement | ||||||
|
| 20 / 20 | Autrement | ||||||
|
| 19 / 19 | Autrement | ||||||
|
| 18 / 18 | Autrement | ||||||
|
| 18 / 18 | Autrement | ||||||
|
| 18 / 18 | Autrement | ||||||
|
| 17 / 18 | Autrement |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 10 / 10 | Autrement | |||||
| ![]() |
| 9 / 15 | Crinblanc | |||||
|
| 9 / 10 | Autrement | ||||||
|
| 3 / 10 | Navigue62 | ||||||
|
| 2 / 10 | Navigue62 | ||||||
|
| 1 / 6 | Yvanka | ||||||
|
| 1 / 10 | Patrickv | ||||||
|
| 1 / 10 | Patrickv | ||||||
|
| 1 / 6 | Cyprus | ||||||
|
| 1 / 10 | Cassischocolat |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 1 / 8 | Cassischocolat | ||||||
|
| 6 / 6 | Internationale | ||||||
|
| 1 / 10 | Alaska1963 | ||||||
|
| 17 / 18 | Autrement | ||||||
| ![]() |
| 4 / 10 | Crinblanc | |||||
|
| 13 / 14 | Autrement | ||||||
|
| 1 / 10 | Cassischocolat | ||||||
| ![]() |
| 13 / 13 | Internationale | |||||
|
| 1 / 10 | Cassischocolat | ||||||
|
| 1 / 10 | Cassischocolat |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 10 / 10 | Autrement | |||||
| ![]() |
| 9 / 15 | Crinblanc |