![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 18 / 14 | Autrement | ||||||
|
| 16 / 17 | Autrement | ||||||
|
| 15 / 16 | Autrement | ||||||
|
| 13 / 15 | Autrement | ||||||
|
| 13 / 15 | Autrement | ||||||
|
| 12 / 15 | Autrement | ||||||
|
| 10 / 12 | Autrement | ||||||
|
| 8 / 8 | Internationale | ||||||
|
| 8 / 30 | Crinblanc | ||||||
| ![]() |
| 7 / 8 | Soso |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 13 / 15 | Autrement | ||||||
|
| 13 / 15 | Autrement | ||||||
|
| 12 / 15 | Autrement | ||||||
|
| 4 / 14 | Autrement | ||||||
| ![]() |
| 4 / 15 | Autrement | |||||
| ![]() |
| 3 / 3 | Angie | |||||
|
| 2 / 3 | Santana | ||||||
|
| 1 / 9 | Andiamo | ||||||
|
| 1 / 8 | Serena | ||||||
|
| 1 / 10 | Alex74360 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 1 / 8 | Cassischocolat | ||||||
|
| 16 / 17 | Autrement | ||||||
|
| 1 / 10 | Alaska1963 | ||||||
|
| 8 / 30 | Crinblanc | ||||||
|
| 1 / 10 | Cassischocolat | ||||||
|
| 4 / 6 | Cassischocolat | ||||||
|
| 7 / 12 | Alaska1963 | ||||||
| ![]() |
| 7 / 8 | Soso | |||||
|
| 1 / 10 | Cassischocolat | ||||||
|
| 13 / 15 | Autrement |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 13 / 15 | Autrement | ||||||
| ![]() |
| 3 / 3 | Angie | |||||
| ![]() |
| 4 / 15 | Autrement |